Repository / catalog
Find the right layer.
Search by region, variable or file format. Every collection has a release manifest and a documented spatial reference.
⌕6 collections
| Collection / coverage | Format | Archive | Updated | |
|---|---|---|---|---|
| Alpine terrain · 30 m DEMAT-DEM-001 · 30 m · EPSG:3035 | COG / GeoTIFF | 18.0 GB | 2026.09 | ↗ |
| Surface reflectance · EuropeAT-SAT-002 · 10 m · EPSG:4326 | COG / GeoTIFF | 42.0 GB | 2026.10 | ↗ |
| North Atlantic · ocean velocityAT-OCE-003 · 0.25° · EPSG:4326 | NetCDF | 9.6 GB | 2026.10 | ↗ |
| Northern watersheds · boundariesAT-HYD-004 · 1:50,000 · EPSG:3035 | GeoParquet | 4.2 GB | 2026.08 | ↗ |
| Coastal temperature · time seriesAT-COA-005 · 0.05° · EPSG:4326 | NetCDF / Zarr | 21.0 GB | 2026.10 | ↗ |
| Land cover · classification 2026AT-LCC-006 · 10 m · EPSG:3035 | COG / GeoTIFF | 36.0 GB | 2026.09 | ↗ |
No collections match this search. Try a region or a file format.
WGS84 bounding boxes are available in each record. Archive sizes are for the complete published release.